Today (25) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Mais (0) |
Jun 29 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
---|---|---|
1.9680.50Acima | 1.8680.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
2.0284.50Acima | 1.8084.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.8766.50Acima | 1.9566.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8091.50Acima | 2.0291.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.8073.50Acima | 2.0273.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8687.50Acima | 1.9687.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.8086.50Acima | 2.0286.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.8782.50Acima | 1.9582.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.9687.50Acima | 1.8687.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9681.50Acima | 1.8681.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.9285.50Acima | 1.9085.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.8679.50Acima | 1.9679.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.9785.50Acima | 1.8585.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
2.0283.50Acima | 1.8083.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.8765.50Acima | 1.9565.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.8677.50Acima | 1.9677.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.96103.50Acima | 1.86103.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
2.0252.50Acima | 1.8052.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.9687.50Acima | 1.8687.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.9293.50Acima | 1.9093.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.9593.50Acima | 1.8793.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.8682.50Acima | 1.9682.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8793.50Acima | 1.9593.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.8775.50Acima | 1.9575.50Abaixo | 1 |
Jun 29 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
1.8068.50Acima | 2.0268.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?